백석읍
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
백석읍 | 읍장 | 031-8082-7500 | 백석읍 업무총괄 |
총무팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
총무팀장 | 031-8082-7501 | 총무팀 업무 총괄, 이장협의회 관리, 단체관리, 동향보고 |
주무관 | 031-8082-7505 | 청소, 환경, 일자리(행복마을관리소), 공공근로, 차량 관리, 지역경제 |
주무관 | 031-8082-7503 | 문화, 체육, 민방위, 에너지 |
주무관 | 031-8082-7502 | 회계, 청사관리, 이장협의회, 선거, 사회복무요원 관리 |
주무관 | 031-8082-7504 | 서무, 단체관리, 주민자치 |
민원팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
민원팀장 | 031-8082-7520 | 민원팀 업무 총괄, 가족관계등록, 결격사유조회, 인구동태 |
주무관 | 031-8082-7522 | 전출입신고, 사후확인, 정부24, 제증명 |
주무관 | 031-8082-7523 | 주민등록증,주민등록직권정리, 제증명 |
주무관 | 031-8082-7521 | 인감, 본인서명사실확인서, 취학, 수입증지, 제증명 |
산업팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
산업팀장 | 031-8082-7530 | 산업팀 업무 총괄, 주민숙원사업, 종합관찰제 |
주무관 | 031-8082-7531 | 산림, 축산, 농지, 농정 |
주무관 | 031-8082-7532 | 토목, 건축, 재난재해, 옥외광고물, 농업지원 |
복지지원팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
복지지원팀장 | 031-8082-7510 | 복지지원팀장, 장사, 화장장려금 |
주무관 | 031-8082-7511 | 기초생활보장, 양곡지원, 차상위, 긴급복지 및 무한돌봄, 이웃돕기 |
주무관 | 031-8082-7513 | 노인, 보훈, 경로당, 청소년,지역사회서비스, 초중고 교육비 |
주무관 | 031-8082-7512 | 장애인, 한부모가족, 여성, 새마을부녀회, 보육, 아동, 보건 |
맞춤형복지팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 031-8082-7910 | 맞춤형복지팀 총괄, 지역사회보장협의체 운영, 통합사례관리, 복지자원관리 |
주무관 | 031-8082-7911 | 통합사례관리, 복지사각지대발굴, 자원연계 및 이웃돕기(현금) |
주무관 | 031-8082-7912 | 사회보장협의체 운영, 복지사각지대 발굴, 자원관리(현물,재능기부) |