본문 바로가기

분야별정보

양주시민방위대피시설


양주시 민방위 대피시설 현황 - 위치, 건물명, 현재용도, 규모(㎡), 설치년도
구분 위치 건물명 현재용도 규모(㎡) 설치년도 비고
총계 78개소 725,979
정부 소계 8개소 1,888
1 남면 신산리 268-12 주민대피시설 교육장 마을회의 300 2013
2 광적면 가납리 860 주민대피시설 교육장 마을회의 200 2014
3 은현면 봉암리 187-19 주민대피시설 교육장 마을회의 200 2014
4 백석읍 오산리 548-4 주민대피시설 교육장 마을회의 300 2017
5 은현면 하패리 349 주민대피시설 교육장 마을회의 300 2017
6 은현면 운암리 156-21 주민대피시설 교육장 마을회의 192 2020
7 광적면 비암리 271-2 주민대피시설 교육장 마을회의 224 2020
8 봉양동 207-1 주민대피시설 교육장 마을회의 172 2021
공공 소계 4개소 5,756
1 부흥로 1533 시청사 교육장 체육시설 900 2000
2 남면 개나리길 101 남면농협 창고 509 1989
3 부흥로 618번길 303 문예회관 창고 1,327 1997
4 부흥로 1533 시청사 지하주차장 지하주차장 3,020 2000
민간 소계 66개소 718,335
1 백석읍 꿈나무로 136 세아1차아파트 지하주차장 1,791 1993
2 백석읍 꿈나무로 31-4 세아2차아파트 지하주차장 2,097 1997
3 백석읍 호명로 77 기아2차아파트 지하주차장 1,378 1997
4 백석읍 꿈나무로 299 동화1차아파트 지하주차장 3,643 1999
5 백석읍 꿈나무로 311 동화2차아파트 지하주차장 7,343 1999
6 백석읍 호명로 87 태영아파트 지하주차장 2,789 1999
7 백석읍 꿈나무로 298 세아청솔아파트 지하주차장 6,729 2000
8 광적면 광적로 85-16 희망아파트 지하주차장 2,385 1996
9 장흥면 가마골로 11 푸른마을아파트 지하주차장 6,303 1996
10 부흥로 1899(광사동) 신도아파트 지하주차장 5,024 1999
11 부흥로 2162(삼숭동) 나래아파트 지하주차장 2,615 1999
12 부흥로 2019(고읍동) TS푸른솔1차아파트 지하주차장 5,956 1999
13 부흥로 2021-12(고읍동) TS푸른솔2차아파트 지하주차장 2,903 2,000
14 고덕로 340-12(고읍동) 현대아파트 지하주차장 3,055 1999
15 덕정길 94 명지아파트 지하주차장 2,025 1915
16 평화로1429번길 43-10 금용아파트 창고 1,293 1992
17 평화로1416번길 14 신우아파트 지하주차장 1,696 1995
18 평화로1429번길 89-94 금광1차포란재아파트 지하주차장 6,319 2001
19 평화로1438번길 11-12 금광2차포란재아파트 지하주차장 1,171 2002
20 평화로 1552-8 (회정동) 금용아파트 지하주차장 1,122 1992
21 화합로 1426번길 39 주공Ⓐ은동마을 지하주차장 13,622 2000
22 고암길 306-40 주공Ⓐ주원마을 지하주차장 41,004 2000
23 고암길 275 주공Ⓐ동안마을 지하주차장 21,297 2001
24 고암길 305-40 주공Ⓐ청담마을 지하주차장 23,713 2001
25 고암길 354 주공Ⓐ봉우마을 지하주차장 18,655 2000
26 광적면 가래비11길 30 성우헤스티아아파트 지하주차장 14,070 2004
27 장흥면 가마골로 40-8 우남송추마을아파트 지하주차장 3,238 2001
28 고덕로 108-59 한승아파트 지하주차장 3,135 2001
29 부흥로 1898-4(광사동) 대방아파트 지하주차장 3,989 2003
30 고읍로 118-16(광사동) 유승9차아파트 지하주차장 15,236 2009
31 고읍남로39번길84(광사동) 한양3차아파트 지하주차장 27,350 2001
32 고읍남로39번길48(광사동) 신도브래뉴아파트 지하주차장 37,166 2009
33 고읍북로 15(만송동) 휴먼시아5차아파트 지하주차장 7,307 2010
34 고읍북로 28-8(만송동) 유승6차아파트 지하주차장 11,297 2009
35 고읍로 117-21(만송동) 휴먼시아6차아파트 지하주차장 6,962 2010
36 고읍로 117-7(만송동) 한양2차아파트 지하주차장 19,934 2010
37 고읍북로 78(만송동) 휴먼시아7차아파트 지하주차장 10,244 2010
38 고읍북로 120(만송동) 휴먼시아8차아파트 지하주차장 15,055 2010
39 부흥로 2096(삼숭동) TS3차아파트 지하주차장 4,278 2001
40 부흥로 2152-11(삼숭동) 성우아파트 지하주차장 11,532 2004
41 삼숭로38번길78-30(삼숭동) 자이1차아파트 지하주차장 15,187 2005
42 삼숭로38번길78-12(삼숭동) 자이2차아파트 지하주차장 10,709 2005
43 삼숭로38번길 55(삼숭동) 자이3차아파트 지하주차장 9,975 2005
44 삼숭로38번길 191(삼숭동) 자이4차아파트 지하주차장 9,761 2005
45 삼숭로38번길 190(삼숭동) 자이5차아파트 지하주차장 9,641 2005
46 삼숭로58번길 111(삼숭동) 자이6차아파트 지하주차장 7,968 2006
47 삼숭로58번길 141(삼숭동) 자이7차아파트 지하주차장 6,173 2006
48 고읍로 11-7(고읍동) 한양1차아파트 지하주차장 22,952 2009
49 고읍로 36-10(고읍동) 우남아파트 지하주차장 19,084 2009
50 고읍로35번길10(고읍동) 우미린아파트 지하주차장 18,917 2009
51 고읍로 62(고읍동) 휴먼시아4차Ⓐ 지하주차장 4,915 2010
52 고덕로 160 현진에버빌1단지아파트 지하주차장 6,542 2007
53 고덕로 159 현진에버빌2단지아파트 지하주차장 6,937 2007
54 고암길 252-36 주공6단지아파트 지하주차장 8,618 2007
55 고암길 223 주공7단지아파트 지하주차장 5,732 2007
56 고암길 172-14 주공8단지아파트 지하주차장 4,386 2006
57 세터로 37 세창리베하우스아파트 지하주차장 18,940 2003
58 덕정길 105 일성트루엘아파트 지하주차장 9,002 2015
59 옥정동로 257 율정마을7단지아파트 지하주차장 23,070 2015
60 옥정동로 162 율정마을13단지아파트 지하주차장 36,134 2015
61 화합로1325번길 22-31 서희1단지아파트 지하주차장 8,968 2014
62 옥정로5길 35 e편한세상1차Ⓐ 지하주차장 21,984 2017
63 화합로1325번길 22-33 서희2단지아파트 지하주차장 31,955 2014
64 옥정동로 258 천년나무 8단지아파트 지하주차장 13,917 2017
65 고암길 251 덕정2 행복아파트 지하주차장 3,965 2017
66 고읍남로 94 고읍LH13단지아파트 지하주차장 6,009 2020
맨위로