총 게시물 876 건,
페이지 1 / 88
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 도로관리과 | 안전시설물 정비사업 | 105,844,480 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 해외 섬유전시회 참가 지원 | 50,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 134,359,270 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 수질오염사고 예방 | 11,547,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난상황관리체계 구축 | 38,541,870 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 33,127,900 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 체육단체 육성지원 | 316,956,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제 중간지원조직 인력지... | 40,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 96,510,590 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화관광해설사 운영 | 26,087,900 |
