총 게시물 203 건,
페이지 1 / 21
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 토지관리과 | 보전지출(토지관리과) | 498,490 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 시민중심 혁신 역량 강화 | 2,742,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 폭염대책비(폭염저감시설, 폭염... | 69,042,920 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난안전상황실 운영 | 8,907,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 단체관리 | 15,097,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 양주시 사회조사 | 47,972,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 경기북부범죄피해자지원센터 운영... | 62,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 교육 추진 | 45,177,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회계과 | 공유재산 관리 | 14,173,690 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 전산장비 관리 | 279,001,000 |
