공공체육시설 현황(교육체육과 관리)
관리부서 : 교육체육과 체육시설팀 (031-8082-5635~7)
연번 | 지역 | 시설명 | 분류 | 위치 | 관리부서 (대관, 시설 관련 문의) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 백석읍 (26) | 백석게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 오산리 533 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) |
2 | 방성리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산35 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
3 | 백석배수지 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
4 | 백석배수지 체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
5 | 백석배수지 체육시설 풋살장 | 기타 체육시설 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
6 | 연곡게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 연곡리 241-2 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
7 | 단촌 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 365-14 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
8 | 복지리 농구장 | 농구장 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
9 | 복지리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
10 | 양주소방서 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 513-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
11 | 기산하수처리장 풋살장 | 기타 체육시설 | 기산리 318-5 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
12 | 가업리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가업리 211-2 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
13 | 가업2리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 가업리 605 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
14 | 백석생활체육공원 야구장 | 야구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
15 | 백석생활체육공원 리틀야구장 | 야구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
16 | 백석생활체육공원 육상경기장 | 육상경기장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 (☎031-828-9732) |
|
17 | 백석생활체육공원 축구장 | 축구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
18 | 백석생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
19 | 백석생활체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
20 | 연곡1리약수터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 200 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
21 | 연곡리 경로당 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 143 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
22 | 연곡2리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 238-20 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
23 | 홍죽1리마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 홍죽리 685-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
24 | 복지리 동화아파트 노인정 야외운동기구 | 야외운동기구 | 복지리 290 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
25 | 백석읍 오산리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 170-18 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
26 | 백석읍 주민자치센터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 532 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
1 | 백석읍 (26) | 백석게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 오산리 533 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) |
2 | 방성리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산35 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
3 | 백석배수지 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
4 | 백석배수지 체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
5 | 백석배수지 체육시설 풋살장 | 기타 체육시설 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
6 | 연곡게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 연곡리 241-2 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
7 | 단촌 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 365-14 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
8 | 복지리 농구장 | 농구장 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
9 | 복지리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
10 | 양주소방서 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 513-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
11 | 기산하수처리장 풋살장 | 기타 체육시설 | 기산리 318-5 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
12 | 가업리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가업리 211-2 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
13 | 가업2리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 가업리 605 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
14 | 백석생활체육공원 야구장 | 야구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
15 | 백석생활체육공원 리틀야구장 | 야구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
16 | 백석생활체육공원 육상경기장 | 육상경기장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 (☎031-828-9732) |
|
17 | 백석생활체육공원 축구장 | 축구장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
18 | 백석생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 오산리 239-3 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
19 | 백석생활체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
20 | 연곡1리약수터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 200 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
21 | 연곡리 경로당 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 143 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
22 | 연곡2리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 238-20 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
23 | 홍죽1리마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 홍죽리 685-1 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
24 | 복지리 동화아파트 노인정 야외운동기구 | 야외운동기구 | 복지리 290 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
25 | 백석읍 오산리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 170-18 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
26 | 백석읍 주민자치센터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 532 | 백석읍 행정복지센터 (☎031-8082-7503) | |
27 | 은현면 (19) | 봉암리동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉암리 산42 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) |
28 | 은현게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
29 | 도하리동네체육시설 농구장 | 농구장 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
30 | 도하리동네체육시설 | 야외운동기구 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
31 | 도하리동네체육시설 배드민턴장 | 기타 체육시설 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
32 | 신천생활체육공원 인라인장 | 기타 체육시설 | 하패리 422-2 | 양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
33 | 신천생활체육공원 축구장 | 축구장 | 하패리 422-2 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
34 | 신천생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 하패리 422-2 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
35 | 신천생활체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 하패리 422-2 (강변서로 303) | 양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
36 | 도하리동네체육시설 풋살장 | 기타 체육시설 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
37 | 소래산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 선암리 산2 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
38 | 하패1리 농구장 | 농구장 | 하패리 349 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
39 | 은현체육회관 | 생활체육관 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
40 | 선암리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 선암리 196-16 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
41 | 하패1리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 하패리 349 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
42 | 선암리동네체육시설 배드민턴장 | 선암리 196-16 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | ||
43 | 은현게이트볼장 야외운동기구 | 야외운동기구 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
44 | 봉암리 복지회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 봉암리 187-20 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
45 | 용암1리 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 용암리 437-3 | 은현면 행정복지센터 (☎031-8082-7547) | |
46 | 남면 (15) | 사리산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 신산리 산8 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) |
47 | 무호정 | 국궁장 | 상수리 622-2 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
48 | 남면 하수처리장 테니스장 | 테니스장 | 입암리 208 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
49 | 남면게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 신산리 333-9 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
50 | 신산체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신산리 329-4 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
51 | 신산체육공원 족구장 | 기타 체육시설 | 신산리 329-4 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
52 | 거북마을 동네체육시설 | 야외운동기구 | 구암리 190 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
53 | 입암리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 입암리 417-8 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
54 | 신산리 그라운드골프장 | 기타 체육시설 | 신산리 352-8 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
55 | 매곡리 마을회관 앞 동네체육시설 | 야외운동기구 | 매곡리 306-3 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
56 | 두곡리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 두곡리 210 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
57 | 상수1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 상수리 320-4 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
58 | 신암1리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신암리 130-13 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
59 | 신암2리 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신암리 59-2 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
60 | 한산1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 한산리 68-3 | 남면 행정복지센터 (☎031-8082-7574) | |
61 | 광적면 (17) | 도락산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가납리 산70 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) |
62 | 광적생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 광석리 132 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
63 | 광적게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 광석리 17-3 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
64 | 석우리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 산2-2 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
65 | 노고산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 우고리 산77 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
66 | 우고리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 우고리 22-6 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
67 | 가납리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가납리 산73 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
68 | 가납2리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가납리 70-1 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
69 | 효촌리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 효촌리 334-5 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
70 | 광적생활체육공원 족구장 | 기타 체육시설 | 광석리 132 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
71 | 광적생활체육공원 축구장 | 축구장 | 광석리 132 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
72 | 신사래마을 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 708-2 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
73 | 신사래마을 동네체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 석우리 708-2 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
74 | 석우리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 452-4 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
75 | 효촌리 거마울 경로당 동네체육시설 | 야외운동기구 | 효촌리 559-7 | 광적면 행정복지센터 (☎031-8082-7604) | |
76 | 서부권스포츠센터 수영장 | 수영장 | 광석리 177-1 |
양주도시공사 (☎031-828-9830) |
|
77 | 양주 인공암벽장 | 기타 체육시설 | 광석리 132 | 양주도시공사 (☎031-828-9827) |
|
78 | 장흥면 (25) | 장흥테니스장(장흥문화체육센터) | 테니스장 | 일영리 155-2 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) |
79 | 장흥문화체육센터 | 생활체육관 | 일영리 153-5 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
80 | 장흥배드민턴장 부대시설 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 578-2 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
81 | 장흥배드민턴장 | 구기체육관 | 일영리 578-2 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
82 | 장흥생활체육공원 축구장 | 축구장 | 삼상리 479-5 |
양주도시공사 (☎031-828-9832) |
|
83 | 석현리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석현리 산168-9 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
84 | 울대리 동네체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
85 | 울대리 동네체육시설 풋살장 | 기타 체육시설 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
86 | 금바위저수지 동네체육시설 | 야외운동기구 | 삼하리 산83-15 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
87 | 삼상리 자전거공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼상리 279-14 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
88 | 부곡1리마을회관 앞 운동시설 | 야외운동기구 | 부곡리 185-3 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
89 | 장흥생활체육공원 야구장 | 야구장 | 삼상리 478-4 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
90 | 부곡리 그라운드골프장 | 기타 체육시설 | 부곡리 338 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
91 | 교현리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 교현리 270 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
92 | 교현리 어린이 놀이터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 교현리 232-1 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
93 | 부곡1리 하천변 야외운동기구 | 야외운동기구 | 부곡리 462-2 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
94 | 부곡리 우리아파트 야외운동기구 | 야외운동기구 | 부곡리 632-6 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
95 | 울대1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 울대리 97 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
96 | 울대리 동네체육시설 농구장 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | ||
97 | 울대2리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 울대리 441 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
98 | 일영리 절골 동네체육시설 | 야외운동기구 | 일영리 464-9 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
99 | 삼상3리 천생연분 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼상리 210-3 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
100 | 삼상2리 경로당 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영로 627 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
101 | 일영2리 제1 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 231-4 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
102 | 일영2리 제2 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 180-5 | 장흥면 행정복지센터 (☎031-8082-7632) | |
103 | 양주1동(15) | 남방동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동1-1 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) |
104 | 샘내동네체육시설-작은산대 | 야외운동기구 | 산북동 산53-10 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
105 | 천보산 등산로체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 산52 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
106 | 유양1동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 유양동 235 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
107 | 남방3통 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 438-3 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
108 | 남방4통 교각및체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 194-9 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
109 | 유양동1통 야외운동기구 | 야외운동기구 | 유양동 387-4 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
110 | 산북3통 마을회관동네체육시설 | 야외운동기구 | 산북동 329-8 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
111 | 마전동 그라운드골프장 | 기타 체육시설 | 마전동 23-1 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
112 | 마전동 야외운동기구(중랑천 자전거도로변 체육시설) | 야외운동기구 | 마전동 118-4 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
113 | 마전2통 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 235-9 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
114 | 연화사 동네체육시설 | 야외운동기구 | 산북동 249-3 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
115 | 마전1통 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 183-3 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
116 | 남방2통 주민쉼터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 산 127 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
117 | 남방3통 묵남마을 야외운동기구 | 야외운동기구 | 남방동 137-8 | 양주1동 행정복지센터 (☎031-8082-7707) | |
118 | 양주2동 (15) | 삼숭동 게이트볼장 | 삼숭동 176-5 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
119 | 삼숭동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 삼숭동 176-5 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
120 | 고읍동 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 고읍동 332-8 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
121 | 하늘물공원 내 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 광사동 659 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
122 | 고읍축구장 | 축구장 | 광사동 714 |
양주도시공사 (☎031-828-9873) |
|
123 | 삼숭생활체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 삼숭동 625-5 | 양주도시공사 (☎031-828-9873) |
|
124 | 삼숭생활체육시설 테니스장 | 테니스장 | 삼숭동 625-5 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
125 | 양주국민체육센터 다목적체육관 | 생활체육관 | 광사동 700 |
양주도시공사 (☎031-828-9781) |
|
126 | 양주국민체육센터 수영장 | 수영장 | 광사동 700 |
양주도시공사 (☎031-828-9781) |
|
127 | 삼숭2통 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼숭동 140-3 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
128 | 나리공원 내 파크골프장 | 기타 체육시설 | 광사동 731 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
129 | 양주실내체육관 배드민턴장 | 구기체육관 | 삼숭동 640-14 |
양주도시공사 (☎031-828-9774) |
|
130 | 양주실내체육관 탁구장 | 구기체육관 | 삼숭동 640-14 |
양주도시공사 (☎031-828-9774) |
|
131 | 광사1통 야외운동기구 | 야외운동기구 | 광사동 373-3 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
132 | 광사2통 야외운동기구 | 야외운동기구 | 광사동 357-1 | 양주2동 행정복지센터 (☎031-8082-7747) | |
133 | 회천1동 (10) | 회천1동 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 덕정동 138-40 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) |
134 | 덕정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕정동 산40 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
135 | 봉양동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉양동 207-3 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
136 | 덕정역 철도교각 내 체육시설 야구연습장 | 야구장 | 덕정동 280-26 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
137 | 덕정역 철도교각 내 체육시설 인라인장 | 기타 체육시설 | 덕정동 280-26 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
138 | 덕정역 철도교각 내 체육시설 족구장 | 기타 체육시설 | 덕정동 280-26 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
139 | 칠봉산등산입구 야외운동기구 | 야외운동기구 | 봉양동 811-2 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
140 | 봉양3통 동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉양동 711 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
141 | 덕정역 1번출구 택시승강장 야외운동기구 | 야외운동기구 | 덕정동 350-242 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
142 | 봉양3통 철도 인근 야외운동기구 | 야외운동기구 | 봉양동 894-1 | 회천1동 행정복지센터 (☎031-8082-7783) | |
143 | 회천2동 (17) | 과골약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) |
144 | 덕계동(지장사) 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 752-1 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
145 | 덕계동 동네체육시설 배드민턴장 | 덕계동 산71 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | ||
146 | 과골약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | ||
147 | 회천2동 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 덕계동 425-9 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |
|
148 | 고덕생활체육공원 농구장 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 (☎031-828-9873) |
||
149 | 고덕생활체육공원 축구장 | 축구장 | 덕계동 산132 |
양주도시공사 (☎031-828-9873) |
|
150 | 고덕생활체육공원 풋살장 | 기타 체육시설 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 (☎031-828-9873) |
|
151 | 고덕생활체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 고덕로 187-55 (덕계동 산132) | 양주도시공사 (☎031-828-9873) |
|
152 | 옥천약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 산139-9 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
153 | 극동약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 산64 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
154 | 옥천약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 덕계동 산139-9 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | ||
155 | 극동약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 덕계동 산64 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | ||
156 | 덕계공원게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 덕계동 467 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
157 | 도락산(세봉재) 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
158 | 삼희아파트 운동기구 | 야외운동기구 | 덕계동 271-44 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
159 | 회정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 84-7 | 회천2동 행정복지센터 (☎031-8082-7802) | |
160 | 회천3동 (14) | 덕정배드민턴 돔구장 | 구기체육관 | 고암동 산13-1 |
양주도시공사 (☎031-828-9862) |
161 | 회천3동(봉우공원) 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 덕정동 208-12 | 회천3동 행정복지센터 (☎031-8082-7822) | |
162 | 고암동근린공원 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 고암동 581-4 | 회천3동 행정복지센터 (☎031-8082-7822) | |
163 | 양주시 탁구전용구장 | 구기체육관 | 고암동 589 | 양주도시공사 (☎031-828-9862) |
|
164 | 옥정배수지 족구장 | 기타 체육시설 | 고암동 493-90 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
|
165 | 옥정배수지 테니스장 | 테니스장 | 고암동 493-90 |
양주도시공사 (☎031-828-9725) |
|
166 | 옥정배수지 풋살장 | 기타 체육시설 | 고암동 493-90 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
|
167 | 옥정배수지 야외운동기구 | 야외운동기구 | 고암동 493-90 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
|
168 | 옥정체육공원 농구장 | 고암동 293-3 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
||
169 | 양주체육복지센터 다목적체육관 | 생활체육관 | 덕정동 206 | 양주도시공사(☎031-828-9813) | |
170 | 양주체육복지센터 수영장 | 수영장 | 덕정동 206 |
양주도시공사 (☎031-828-9813) |
|
171 | 옥정체육공원 축구장 | 축구장 | 고암동 296-4 |
양주도시공사 (☎031-828-9891) |
|
172 | 옥정체육공원 육상경기장 | 고암동 619 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
||
173 | 옥정체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 고암동 619 | 양주도시공사 (☎031-828-9891) |
|
174 | 회천4동 (10) | 회천4동 게이트볼장 | 전천후 게이트볼장 | 회암동 113-4 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) |
175 | 회암사 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동 산8-1 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
176 | 회천4동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동 113-4 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
177 | 율정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 율정동 608-25 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
178 | 율정쌈지공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 율정동 236-8 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
179 | 회암동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동455-3 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
180 | 율정동 족구장 | 기타 체육시설 | 율정동 577-38 | 회천4동 행정복지센터 (☎031-8082-7842) | |
181 | 옥정호수스포츠센터 다목적체육관 | 생활체육관 | 옥정동 1035-1 | 양주도시공사 (☎031-828-9851) |
|
182 | 옥정호수스포츠센터 수영장 | 수영장 | 옥정동 1035-1 |
양주도시공사 (☎031-828-9851) |
|
183 | 옥정엑스게임장 | 기타 체육시설 | 옥정동 643-1 | 교육체육과 (☎031-8082-5647) |