공공체육시설 현황(교육체육과 관리)
관리부서 : 교육체육과 체육시설팀 (031-8082-5635~7)
지역 | 시설명 | 분류 | 위치 | 관리부서 (대관, 시설 관련 문의) |
---|---|---|---|---|
백석읍 | 가업리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가업리 211-2 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) |
기산하수처리장 풋살장 | 풋살장 | 기산리 318-5 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석배수지 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석배수지 체육시설 족구장 | 족구장 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석배수지 체육시설 풋살장 | 풋살장 | 방성리 산202-1 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
방성리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 방성리 산35 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
복지리 농구장 | 농구장 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
복지리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 복지리 97-3 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
연곡리 경로당 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 143 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
연곡1리약수터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 연곡리 200 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
연곡게이트볼장 | 게이트볼장 | 연곡리 241-2 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 | |
백석생활체육공원 리틀야구장 | 리틀야구장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 | |
백석생활체육공원 야구장 | 야구장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 | |
백석생활체육공원 육상경기장 | 육상경기장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 | |
백석생활체육공원 축구장 | 축구장 | 오산리 239-3 | 양주도시공사 | |
단촌 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 365-14 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
양주소방서 동네체육시설 | 야외운동기구 | 오산리 513-1 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석게이트볼장 | 게이트볼장 | 오산리 533 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석읍 오산리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 170-18 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
홍죽1리마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 홍죽리 685-1 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
백석읍 주민자치센터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 오산리 532 | 백석읍 행정복지센터(☎031-8082-7502) | |
은현면 | 도하리 동네체육시설 농구장 | 농구장 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) |
도하리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
도하리 동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
도하리 동네체육시설 풋살장 | 풋살장 | 도하리 164 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
봉암리동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉암리 산42 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
선암리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 선암리 196-16 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
선암리동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 선암리 196-16 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
은현게이트볼장 | 게이트볼장 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
은현게이트볼장 야외운동기구 | 야외운동기구 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
은현체육회관 | 다목적체육관 | 선암리 347 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
소래산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 선암리 산2 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
에코스포츠센터 농구장 | 농구장 | 하패리 1077-4 | 양주도시공사 | |
에코스포츠센터 수영장 | 수영장 | 하패리 1077-4 | 양주도시공사 | |
에코스포츠센터 축구장 | 축구장 | 하패리 1077-4 | 양주도시공사 | |
에코스포츠센터 야구장 | 야구장 | 하패리 1077-4 | 양주도시공사 | |
하패1리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 하패리 349 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
하패1리 농구장 | 농구장 | 하패리 349 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
신천생활체육공원 축구장 | 축구장 | 하패리 422-2 | 양주도시공사 | |
신천생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 하패리 422-2 | 양주도시공사 | |
신천생활체육공원 인라인장 | 인라인장 | 하패리 422-2 | 양주도시공사 | |
용암1리 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 용암리 736 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
봉암리 복지회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 봉암리 187-20 | 은현면 행정복지센터(☎031-8082-7543) | |
남면 | 거북마을 동네체육시설 | 야외운동기구 | 구암리 190 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) |
두곡리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 두곡리 210 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
매곡리 마을회관 앞 동네체육시설 | 야외운동기구 | 매곡리 306-3 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
상수1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 상수리 320-4 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
무호정 | 국궁장 | 상수리 622-2 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
신산체육공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신산리 329-4 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
신산체육공원 족구장 | 족구장 | 신산리 329-4 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
남면게이트볼장 | 게이트볼장 | 신산리 333-9 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
신산리 그라운드골프장 | 그라운드골프장 | 신산리 352-8 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
사리산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 신산리 산8 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
남면 하수처리장 테니스장 | 테니스장 | 입암리 208 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
입암리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 입암리 417-8 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
신암2리 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신암리 59-2 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
신암1리 야외운동기구 | 야외운동기구 | 신암리 130-13 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
한산1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 한산리 68-3 | 남면 행정복지센터(☎031-8082-7574) | |
광적면 | 도락산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가납리 산70 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) |
가납리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 가납리 산73 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
문화예술회관 체육관 | 다목적체육관 | 광석리 132 | 양주도시공사 | |
광적생활체육공원 족구장 | 족구장 | 광석리 132 | 양주도시공사 | |
광적생활체육공원 축구장 | 축구장 | 광석리 132 | 양주도시공사 | |
광적생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 광석리 132 | 양주도시공사 | |
광적게이트볼장 | 게이트볼장 | 광석리 17-3 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
석우리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 452-4 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
신사래마을 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 708-2 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
신사래마을 동네체육시설 족구장 | 족구장 | 석우리 708-2 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
석우리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석우리 산2-2 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
우고리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 우고리 22-6 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
노고산 동네체육시설 | 야외운동기구 | 우고리 산77 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
효촌리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 효촌리 334-5 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
효촌리 거마울 경로당 동네체육시설 | 야외운동기구 | 효촌리 559-7 | 광적면 행정복지센터(☎031-8082-7603) | |
서부권스포츠센터 수영장 | 수영장 | 광석리 177-1 | 양주도시공사 | |
서부권스포츠센터 다목적체육시설(헬스장) | 다목적체육관 | 광석리 177-1 | 양주도시공사 | |
양주 인공암벽장 | 인공암벽장 | 광석리 132 | 양주시 산악연맹(☎031-836-9752) | |
교현리 어린이 놀이터 야외운동기구 | 야외운동기구 | 교현리 232-1 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
교현리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 교현리 270 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
부곡1리마을회관 앞 운동시설 | 야외운동기구 | 부곡리 185-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
부곡리 그라운드골프장 | 그라운드골프장 | 부곡리 338 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
부곡1리 하천변 야외운동기구 | 야외운동기구 | 부곡리 462-2 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
삼상3리 천생연분 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼상리 210-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
삼상리 자전거공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼상리 279-14 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
장흥생활체육공원 야구장 | 야구장 | 삼상리 478-4 | 양주도시공사 | |
장흥생활체육공원 축구장 | 축구장 | 삼상리 479-5 | 양주도시공사 | |
금바위저수지 동네체육시설 | 야외운동기구 | 삼하리 산83-15 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
석현리 동네체육시설 | 야외운동기구 | 석현리 산168-9 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대리 동네체육시설 게이트볼장 | 게이트볼장 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대리 동네체육시설 족구장 | 족구장 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대리 동네체육시설 풋살장 | 풋살장 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대리 동테체육시설 농구장 | 농구장 | 울대리 344-3 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대1리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 울대리 97 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
울대2리 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 울대리 441 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
장흥문화체육센터 | 다목적체육관 | 일영리 153-5 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
장흥테니스장 | 테니스장 | 일영리 155-2 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
일영리 절골 동네체육시설 | 야외운동기구 | 일영리 464-9 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
장흥배드민턴장 | 배드민턴장 | 일영리 578-2 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
장흥배드민턴장 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 578-2 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
일영2리 제1 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 231-4 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
일영2리 제2 야외운동기구 | 야외운동기구 | 일영리 180-5 | 장흥면 행정복지센터(☎031-8082-7632) | |
양주1동 | 남방4통 교각및체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 194-9 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) |
남방3통 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 438-3 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방하수처리장 내 게이트볼장 | 게이트볼장 | 남방동 85-6 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방하수처리장 내 농구장 | 농구장 | 남방동 85-6 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방하수처리장 내 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 85-6 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방하수처리장내 풋살장 | 풋살장 | 남방동 85-6 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동1-1 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
마전동 야외운동기구(중랑천 자전거도로변 체육시설) | 야외운동기구 | 마전동 118-4 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
마전동 그라운드골프장 | 그라운드골프장 | 마전동 23-1 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
마전동 족구장 | 족구장 | 마전동 23-1 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
마전2통 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 235-9 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
천보산 등산로체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 산52 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
연화사 동네체육시설 | 야외운동기구 | 산북동 249-3 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
산북3통 마을회관동네체육시설 | 야외운동기구 | 산북동 329-8 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
샘내동네체육시설-작은산대 | 야외운동기구 | 산북동 산53-10 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
유양1동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 유양동 235 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
유양동1통 야외운동기구 | 야외운동기구 | 유양동 387-4 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
마전1통 마을회관 동네체육시설 | 야외운동기구 | 마전동 183-3 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방2통 주민쉼터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 남방동 산 127 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
남방3통 묵남마을 야외운동기구 | 야외운동기구 | 남방동 137-8 | 양주1동 행정복지센터(☎031-8082-7705) | |
양주2동 | 고읍동 게이트볼장 | 게이트볼장 | 고읍동 332-8 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) |
하늘물공원 내 게이트볼장 | 게이트볼장 | 광사동 659 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) | |
양주국민체육센터 다목적체육시설 (헬스장, GX, 요가, 배드민턴) |
다목적체육관 | 광사동 700 | 양주도시공사 | |
양주국민체육센터 수영장 | 수영장 | 광사동 700 | 양주도시공사 | |
고읍축구장 | 축구장 | 광사동 714 | 양주도시공사 | |
나리공원 내 파크골프장 | 파크골프장 | 광사동 731 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) | |
삼숭2통 마을회관 야외운동기구 | 야외운동기구 | 삼숭동 140-3 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) | |
삼숭동 게이트볼장 | 게이트볼장 | 삼숭동 176-5 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) | |
삼숭동 게이트볼장 동네체육시설 | 야외운동기구 | 삼숭동 176-5 | 양주2동 행정복지센터(☎031-8082-7743) | |
삼숭생활체육시설 테니스장 | 테니스장 | 삼숭동 625-5 | 양주도시공사 | |
삼숭생활체육시설 족구장 | 족구장 | 삼숭동 625-5 | 양주도시공사 | |
양주실내체육관 탁구장 | 탁구장 | 삼숭동 640-14 | 양주도시공사 | |
양주실내체육관 배드민턴장 | 배드민턴장 | 삼숭동 640-14 | 양주도시공사 | |
회천1동 | 회천1동 게이트볼장 | 게이트볼장 | 덕정동 138-40 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) |
덕정역 교각 밑 야외운동기구 | 야외운동기구 | 덕정동 280-26 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
덕정역 교각 밑 체육시설 인라인장 | 인라인장 | 덕정동 280-26 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
덕정역 교각 밑 체육시설 족구장 | 족구장 | 덕정동 280-26 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
덕정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕정동 산40 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
봉양동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉양동 207-3 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
봉양3통 동네체육시설 | 야외운동기구 | 봉양동 711 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
칠봉산등산입구 야외운동기구 | 야외운동기구 | 봉양동 811-2 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
덕정역 1번출구 택시승강장 야외운동기구 | 야외운동기구 | 덕정동 350-242 | 회천1동 행정복지센터(☎031-8082-7783) | |
회천2동 | 양주시장애인게이트볼장 | 게이트볼장 | 덕계동 425-9 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) |
덕계공원 게이트볼장 | 게이트볼장 | 덕계동 467 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
덕계동(지장사) 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 752-1 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
고덕생활체육공원 축구장 | 축구장 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 | |
고덕생활체육공원 농구장 | 농구장 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 | |
고덕생활체육공원 육상경기장 | 육상경기장 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 | |
고덕생활체육공원 풋살장 | 풋살장 | 덕계동 산132 | 양주도시공사 | |
옥천약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 산139-9 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
옥천약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 덕계동 산139-9 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
극동약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 덕계동 산64 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
극동약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 덕계동 산64 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
덕계동 동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 덕계동 산71 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
회정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 84-7 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
과골약수터 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
도락산(세봉재) 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
과골약수터 동네체육시설 배드민턴장 | 배드민턴장 | 회정동 산44-3 | 회천2동 행정복지센터(☎031-8082-7802) | |
회천3동 | 옥정체육공원 배드민턴장 | 배드민턴장 | 고암동 293-2 | 양주도시공사 |
옥정체육공원 농구장 | 농구장 | 고암동 293-3 | 양주도시공사 | |
옥정체육공원 축구장 | 축구장 | 고암동 296-4 | 양주도시공사 | |
옥정체육공원 육상경기장 | 육상경기장 | 고암동 296-4 | 양주도시공사 | |
옥정배수지 족구장 | 족구장 | 고암동 493-92 | 양주도시공사 | |
옥정배수지 테니스장 | 테니스장 | 고암동 493-92 | 양주도시공사 | |
옥정배수지 풋살장 | 풋살장 | 고암동 493-92 | 양주도시공사 | |
고암동근린공원 게이트볼장 | 게이트볼장 | 고암동 581-4 | 회천3동 행정복지센터(☎031-8082-7822) | |
양주시 탁구전용구장 | 탁구장 | 고암동 589 | 양주도시공사 | |
덕정배드민턴 돔구장 | 배드민턴장 | 고암동 산13-1 | 양주도시공사 | |
봉우공원 게이트볼장 | 게이트볼장 | 덕정동 208-12 | 회천3동 행정복지센터(☎031-8082-7822) | |
양주체육복지센터 수영장 | 수영장 | 덕정동 206 | 양주도시공사 | |
양주체육복지센터 다목적체육시설(헬스장, 요가) | 다목적체육관 | 덕정동 206 | 양주도시공사 | |
회천4동 | 율정동 족구장 | 족구장 | 율정동 577-38 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) |
율정동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 율정동 608-25 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
율정쌈지공원 야외운동기구 | 야외운동기구 | 율정동 236-8 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
회천4동 게이트볼장 | 게이트볼장 | 회암동 113-4 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
회천4동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동 113-4 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
회암사 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동 산8-1 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
회암동 동네체육시설 | 야외운동기구 | 회암동455-3 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) | |
옥정호수스포츠센터 수영장 | 수영장 | 옥정동 1035-1 | 양주도시공사 | |
옥정호수스포츠센터 다목적체육시설 (헬스장, GX, 필라테스, 댄스) |
다목적체육관 | 옥정동 1035-1 | 양주도시공사 | |
옥정 X-게임장 | X-게임장 | 옥정동 643-1 | 회천4동 행정복지센터(☎031-8082-7844) |