총 게시물 41038 건,
페이지 1 / 4104
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41038 | 남면 | 2026년 소규모 주민생활 편익사... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-16 |
| 41037 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41036 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41035 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41034 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41033 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41032 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41031 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41030 | 본청 | 삼숭동 산 30-6번지 외 1개소... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
| 41029 | 본청 | 2026년 취약계층 이용시설 맑은... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-07-13 |
