총 게시물 36,167 건,
페이지 3600 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 공공운영비 | 200,000 | 00000131 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 응급 재난복구사업 | 사무관리비 | 3,806,000 | 00000006 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 사무관리비 | 13,608,000 | 00000130 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 응급 재난복구사업 | 사무관리비 | 660,000 | 00000005 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 시설공사 보상비 | 19,701,000 | 00000004 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적업무 추진 | 사무관리비 | 2,464,000 | 00000129 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 재료비 | 9,953,460 | 00000003 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,000,000 | 00000128 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난예방사업 | 재료비 | 19,988,470 | 00000002 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적업무 추진 | 공공운영비 | 635,000 | 00000127 |
