총 게시물 36,167 건,
페이지 2637 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00003364 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00003364 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00003364 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 7,702,800 | 00003363 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 7,702,800 | 00003363 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 7,702,800 | 00003363 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 13,776,980 | 00003362 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 1,078,000 | 00003361 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 57,070 | 00003360 |
| 2026-03-12 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 138,788,000 | 00003359 |
