총 게시물 36,167 건,
페이지 2613 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사... | 기간제근로자등보수 | 150,000,000 | 00003465 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 기간제근로자등보수 | 10,000,000 | 00003464 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 직업상담사 배치 | 국내여비 | 170,000 | 00003463 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 기간제근로자등보수 | 20,000,000 | 00003462 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 개방공유형 여성창업 플랫폼 운... | 공공운영비 | 75,000 | 00003461 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 개방공유형 여성창업 플랫폼 운... | 공공운영비 | 75,000 | 00003461 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 건축과 | 개발제한구역 관리비 | 사무관리비 | 658,000 | 00003460 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 기간제근로자등보수 | 10,000,000 | 00003459 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 산림과 | 산림서비스도우미 운영지원 | 기간제근로자등보수 | 10,000,000 | 00003459 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 기획예산과 | 성과관리 | 포상금 | 22,000,000 | 00003458 |
