총 게시물 36,167 건,
페이지 2612 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,000,000 | 00003471 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 취업지원프로그램 운... | 사회성과보상금 | 80,000 | 00003470 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사... | 사무관리비 | 500,000 | 00003469 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사... | 사무관리비 | 500,000 | 00003469 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 장학금및학자금 | 636,740 | 00003468 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 장학금및학자금 | 636,740 | 00003468 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 직업상담사 배치 | 기간제근로자등보수 | 2,779,000 | 00003467 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 직업상담사 배치 | 기간제근로자등보수 | 2,779,000 | 00003467 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 중장년경력형 일자리사업(구 신... | 기간제근로자등보수 | 60,000,000 | 00003466 |
| 2026-03-16 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사... | 기간제근로자등보수 | 150,000,000 | 00003465 |
