총 게시물 36,167 건,
페이지 2597 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 환경관리 | 공공운영비 | 58,280 | 00000135 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 환경관리 | 공공운영비 | -58,280 | 00000135 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 백석읍 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 58,280 | 00000135 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 기간제근로자등보수 | 11,000,000 | 00003507 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 사무관리비 | 61,369,000 | 00003506 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 사무관리비 | 61,369,000 | 00003506 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 사무관리비 | 313,000 | 00003505 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 공무원 교육여비 | 641,200 | 00003504 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 의회사무과 | 의정활동 지원 | 의회운영업무추진비 | 279,500 | 00000270 |
| 2026-03-17 | 일반회계 | 의회사무과 | 의정활동 지원 | 의회운영업무추진비 | 235,000 | 00000269 |
