총 게시물 36,167 건,
페이지 2537 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인가구 냉난방비 | 장학금및학자금 | 35,070,000 | 00003661 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 입양대상아동 보호비 지원 | 사회보장적수혜금 | 1,000,000 | 00003660 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 입양대상아동 보호비 지원 | 사회보장적수혜금 | 1,000,000 | 00003660 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 입양대상아동 보호비 지원 | 사회보장적수혜금 | 1,000,000 | 00003660 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 가족돌봄수당지원사업 | 장학금및학자금 | 34,350,000 | 00003659 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 가족돌봄수당지원사업 | 장학금및학자금 | 34,350,000 | 00003659 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 옥정1동 | 주민자치활동 지원 | 외빈초청여비 | 13,600,000 | 00000127 |
| 2026-03-20 | 의료급여기금특별회계 | 복지지원과 | 의료급여 대상자 진료비 | 자치단체간부담금 | 1,057,770,000 | 00000037 |
| 2026-03-20 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 240,000 | 00000074 |
| 2026-03-20 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 특정업무경비 | 862,500 | 00000073 |
