총 게시물 36,167 건,
페이지 2530 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 30,500,000 | 00003687 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 30,500,000 | 00003687 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 92,000,000 | 00003686 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 92,000,000 | 00003686 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 92,000,000 | 00003686 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 복지지원과 | 내부거래지출 | 기타회계전출금 | 1,057,770,000 | 00003685 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 417,910,000 | 00003684 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 417,910,000 | 00003684 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 417,910,000 | 00003684 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 청소년한부모 자립지원 | 사회보장적수혜금 | 2,110,000 | 00003683 |
