총 게시물 36,167 건,
페이지 2502 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 시설공사 보상비 | 20,270,400 | 00003771 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 시설공사 보상비 | 19,146,630 | 00003770 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 시설공사 보상비 | 19,146,630 | 00003770 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정(등록)유산보수정비(양... | 시설공사 보상비 | 19,146,630 | 00003770 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 공공시설물(전수회관)... | 공공운영비 | 1,649,700 | 00003769 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 광적면 | 가로변 청소 관리 | 사무관리비 | 351,800 | 00000033 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 광적면 | 농지위원회 운영 지원 | 사무관리비 | 1,500,000 | 00000032 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 광적면 | 가로변 청소 관리 | 사회성과보상금 | 251,110 | 00000031 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 광적면 | 청사관리 및 차량선박비 | 공공운영비 | 45,100 | 00000120 |
| 2026-03-20 | 일반회계 | 광적면 | 청사관리 및 차량선박비 | 공공운영비 | 210,710 | 00000119 |
