총 게시물 36,167 건,
페이지 2479 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 16,765,920 | 00003863 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 16,765,920 | 00003863 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 16,765,920 | 00003863 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 사무관리비 | 66,000 | 00000162 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 122,500 | 00000161 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 환경관리 | 공공운영비 | 55,100 | 00000160 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 청사 환경관리 | 공공운영비 | -55,100 | 00000160 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 55,100 | 00000160 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 종합관찰제 운영 | 시설공사 보상비 | 20,760,000 | 00000159 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 백석읍 | 주민자치활동 지원 | 사무관리비 | 165,000 | 00000158 |
