총 게시물 36,167 건,
페이지 2476 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설공사 보상비 | 4,759,200 | 00000174 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설공사 보상비 | 7,379,630 | 00000173 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 교통과 | 도봉산-옥정 광역철도 건설사업 | 자치단체간부담금 | 2,279,000,000 | 00003871 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 장학금및학자금 | 2,066,970 | 00003870 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 장학금및학자금 | 2,066,970 | 00003870 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 교통과 | 옥정~포천 광역철도 건설사업 | 자치단체간부담금 | 2,905,000,000 | 00003869 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 회천2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 167,430 | 00000179 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 회천2동 | 신속한 민원서비스 제공 | 사무관리비 | 495,000 | 00000178 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 회천2동 | 주민자치활동 지원 | 외빈초청여비 | 840,000 | 00000177 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 회천2동 | 기본경비 | 국내여비 | 25,000 | 00000176 |
