총 게시물 36,167 건,
페이지 2473 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 80,000 | 00000411 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 사무관리비 | 57,300 | 00000385 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관 자료확충 | 도서구입비 | 1,494,180 | 00000384 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 사회성과보상금 | 98,610 | 00000383 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산유통사업 시책교육 | 시책추진업무추진비 | 180,000 | 00000410 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리2팀 운영 | 행사운영비 | 95,000 | 00000382 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리2팀 운영 | 공공운영비 | 200,440 | 00000381 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 98,990 | 00000380 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 97,400 | 00000409 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 38,710 | 00000408 |
