총 게시물 36,167 건,
페이지 2472 / 3617
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 사무관리비 | 1,451,500 | 00000390 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 사무관리비 | 1,863,000 | 00000389 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 사무관리비 | 2,715,960 | 00000388 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 축산과 | 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업 | 민간경상사업보조 | 15,600,000 | 00000415 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 축산과 | 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업 | 민간경상사업보조 | 15,600,000 | 00000415 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 680,000 | 00000414 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 160,000 | 00000413 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 사무관리비 | 187,000 | 00000387 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 공공운영비 | 1,641,660 | 00000386 |
| 2026-03-24 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 120,000 | 00000412 |
