총 게시물 36,521 건,
페이지 2315 / 3653
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 일반회계 | 농촌자원과 | 기본경비 | 국내여비 | 300,000 | 00000484 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 농촌자원과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,600,000 | 00000483 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 800,000 | 00000482 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산유통사업 시책교육 | 시책추진업무추진비 | 330,000 | 00000481 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 34,000 | 00000480 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 교통과 | 첨단교통시설물 운영 | 공공운영비 | 72,000,000 | 00004481 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00004480 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로보수 및 환경정비 | 사무관리비 | 25,923,110 | 00004479 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동복지교사 파견 지원(처우개... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,000,000 | 00004478 |
| 2026-04-03 | 일반회계 | 가족아동과 | 여성일·생활균형지원센터 운영 | 공공운영비 | 15,000,000 | 00004477 |
