총 게시물 36,956 건,
페이지 2287 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 480,000 | 00000166 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 21,500 | 00000165 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 국내여비 | 37,500 | 00000164 |
| 2026-04-08 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 국내여비 | 37,500 | 00000164 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 사방시설 조성 및 유지관리(자... | 시설공사 보상비 | 11,159,100 | 00004699 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 사방시설 조성 및 유지관리(자... | 시설공사 보상비 | 11,159,100 | 00004699 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 사방시설 조성 및 유지관리(자... | 시설공사 보상비 | 11,159,100 | 00004699 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충 방제사업 | 시설공사 보상비 | 6,853,500 | 00004698 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충 방제사업 | 시설공사 보상비 | 6,853,500 | 00004698 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충 방제사업 | 시설공사 보상비 | 6,853,500 | 00004698 |
