총 게시물 36,956 건,
페이지 2266 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 양주 수소도시 조성사업 | 시설공사 보상비 | 76,973,600 | 00004744 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 115,770,000 | 00004743 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 115,770,000 | 00004743 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 51,748,000 | 00004742 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 51,748,000 | 00004742 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 53,370,000 | 00004741 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 53,370,000 | 00004741 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 98,633,000 | 00004740 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 98,633,000 | 00004740 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 회천1동 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 사회성과보상금 | 78,900 | 00000257 |
