총 게시물 36,956 건,
페이지 2255 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 2,438,361,060 | 00004815 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 선도 보호활동 | 기타보상금 | 4,500,000 | 00004814 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 38,728,120 | 00004813 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 정비사업 | 공공운영비 | 1,041,000 | 00004812 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 118,500 | 00004811 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 169,950 | 00004810 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 운영 | 공공운영비 | 31,385,670 | 00004809 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 329,800 | 00004808 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 회계과 | 도유재산 관리 | 사무관리비 | 220,000 | 00004807 |
| 2026-04-08 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 공공운영비 | 594,000 | 00004806 |
