총 게시물 36,956 건,
페이지 2226 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(직업교육훈련... | 사회성과보상금 | 190,440 | 00004911 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(직업교육훈련... | 사회성과보상금 | 190,440 | 00004911 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(직업교육훈련... | 사회성과보상금 | 190,440 | 00004911 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 국내여비 | 1,000,000 | 00004910 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금 | 240,000 | 00004909 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금 | 240,000 | 00004909 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 사회보장적수혜금 | 240,000 | 00004909 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 미래교육과 | 대학연계 산업특화 창업지원 | 민간위탁금 | 20,000,000 | 00004908 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 미래교육과 | 평생학습관 운영 | 기타보상금 | 18,870,000 | 00004907 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 171,000 | 00004906 |
