총 게시물 36,956 건,
페이지 2197 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 5,637,000 | 00005007 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 5,637,000 | 00005007 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 1,286,600 | 00005006 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 1,286,600 | 00005006 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 1,286,600 | 00005006 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 9,669,800 | 00005005 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 9,669,800 | 00005005 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 9,669,800 | 00005005 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 783,000 | 00005004 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 783,000 | 00005004 |
