총 게시물 36,956 건,
페이지 2183 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 급식지원사업 ... | 사회성과보상금 | 95,200 | 00005062 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 급식지원사업 ... | 사회성과보상금 | 95,200 | 00005062 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 자기주도학습센터 구축운영 | 자산및물품취득비 | 1,540,000 | 00005061 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 기후안심 그늘 프로젝트 | 시설공사 보상비 | 361,538,100 | 00005060 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 시설공사 보상비 | 50,102,090 | 00005059 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 시설공사 보상비 | 50,102,090 | 00005059 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 사회복지과 | 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 38,290,670 | 00005058 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 가족아동과 | 요보호아동 그룹홈운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,880,610 | 00005057 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 가족아동과 | 요보호아동 그룹홈운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,880,610 | 00005057 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 가족아동과 | 요보호아동 그룹홈운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,880,610 | 00005057 |
