총 게시물 36,956 건,
페이지 2182 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 118,010 | 00005068 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 회계과 | 공용차량 유지관리 | 공공운영비 | 1,662,130 | 00005067 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금 | 2,438,580 | 00005066 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금 | 2,438,580 | 00005066 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금 | 2,438,580 | 00005066 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 46,500,000 | 00005065 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 46,500,000 | 00005065 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 36,770,000 | 00005064 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 36,770,000 | 00005064 |
| 2026-04-13 | 일반회계 | 회계과 | 도유재산 관리 | 사무관리비 | 1,950,000 | 00005063 |
