총 게시물 36,956 건,
페이지 2141 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간위탁사업비 | 40,738,000 | 00005210 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득층 지원사업 | 장학금및학자금 | 2,770,000 | 00005209 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청소행정과 | 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 사무관리비 | 200,000 | 00005208 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청소행정과 | 주민편익시설 개선사업 | 시설공사 보상비 | 80,665,120 | 00005207 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 13,572,900 | 00005206 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 902,840 | 00005205 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 2,714,580 | 00005204 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 26,180,610 | 00005203 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 28,816,770 | 00005202 |
| 2026-04-15 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 11,801,380 | 00005201 |
