총 게시물 36,959 건,
페이지 2126 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 사무관리비 | 26,400 | 00000201 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 6,414,450 | 00005274 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 국내여비 | 62,500 | 00000200 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 백석읍 | 기본경비 | 국내여비 | 760,000 | 00000199 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 백석읍 | 도로 및 배수로관리 | 시설공사 보상비 | 13,959,980 | 00000198 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 백석읍 | 도로 및 배수로관리 | 시설공사 보상비 | 7,603,250 | 00000197 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 공공운영비 | 11,000 | 00000647 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 6,504,930 | 00005273 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 4,298,080 | 00005272 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년센터 이전 및 확대 운영 | 자산및물품취득비 | 1,393,480 | 00005271 |
