총 게시물 36,959 건,
페이지 2121 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 78,440 | 00000794 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,118,210 | 00000793 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,118,210 | 00000793 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,118,210 | 00000793 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,434,980 | 00000792 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,434,980 | 00000792 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,434,980 | 00000792 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 96,833,720 | 00000791 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 96,833,720 | 00000791 |
| 2026-04-16 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 96,833,720 | 00000791 |
