회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 민생경제 회복을 위해 소비를 활성화하고 소상공인 및 자영업자의 매출을 확대하기 위해 민생회복 소비쿠폰 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 48,320,780,000 | ||||
사업규모 | 양주시 29만명 | ||||
사업내용 | 민생회복 소비쿠폰 지금 -상위10% : 15만원 -일반시민 : 25만원 -차상위.한부모가족 : 25만원 -기초수급자 : 50만원 - |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 25.6.18.현재 양주시에 주민등록된 양주시민 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 신청 접수 및 지급 - (1차) 25.7.21.~9.12 - (2차) 25.9.22.~10.31. |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 43,488,702,000 | 0 | 43,488,702,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 43,488,702,000 | 0 | 43,488,702,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |