회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 |
사업개요
사업목적 | 친환경제설제를 구입하여 대설피해방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000,000 | ||||
사업규모 | 친환경제설제 구입 223톤 | ||||
사업내용 | 친환경제설제 구입 223톤 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 양주시 거주 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 경기도 양주시 | ||||
추진근거 | 대설피해 응급복구비 지원 도비보조금(재난관리기금) 교부결정 빛 자금교부 알림 (자연재난과-26455 24.12.2.) | ||||
추진경위 | 도비보조금 교부 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 3. ~ 2025. 12. : 제설제 구입 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |