회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 체육대회 개최 및 출전지원 |
사업개요
사업목적 | 시민화합체육대회 개최를 통한 시민의 화합과 일체감 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 764,000,000 | ||||
사업규모 | 양주시민 | ||||
사업내용 | 시민 화합 체육대회 및 개회식 등 개최 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시, 양주시체육회 | ||||
추진근거 | 「국민체육진흥법」제8조 | ||||
추진경위 | 시민화합 체육대회 개최를 통한 양주시민의 화합과 일체감 조성 | ||||
추진계획 | 2025. 6. ~ 10. : 시민화합 체육대회 개최 계획 수립 및 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 202,000,000 | 0 | 202,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 202,000,000 | 0 | 202,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |