회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 식품진흥기금 | ||||
조직 | 위생과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
단위사업 | 식품진흥사업 |
사업개요
사업목적 | 식품 등에 무분별하게 사용되는 ‘마약’ 용어가 어린이, 청소년에게 마약에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있기에 식품등에 마약 용어 사용 업체가 간판, 메뉴판 등 명칭을 변경하여 인식 개선에 기여하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 2,700,000 | ||||
사업규모 | 2,700,000원*1개소=2,700,000원 | ||||
사업내용 | 식품등에 마약 용어 사용 업체의 명칭 변경에 따른 교체 비용 지원 간판 : 2,000,000원, 메뉴판 : 500,000원, 포장재 : 200,000원 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 「식품표시광고법」 제8조의2 및 같은 법 시행규칙 제8조의4 | ||||
추진경위 | 「식품표시광고법」 제8조의2 및 같은 법 시행규칙 제8조의4에 따라 추진 | ||||
추진계획 | 2025. 4. : 식품등의 마약 용어 변경 비용지원 계획 수립 2025. 5. : 대상 영업자 선정 2025. 6.~12. : 선정된 영업장 비용 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |