| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역에너지 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 온실가스를 감축하여 지구온난화에 대처하고 에너지원을 다양화하여 에너지위기에 능동적으로 대처하고자 친환경에너지인 신·재생에너지 보급 지원사업 전개 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 주택에 신재생에너지(태양광) 보급 | ||||
| 사업내용 | 기존 및 신규 주택에 신·재생에너지설비(태양광) 설치시 보조금 지원 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양주시 관내 주택 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 에너지법 제4조(국가 등의 책무) 양주시 에너지 기본 조례 제17조(재정지원 등) | ||||
| 추진경위 | - 2024. 7. 경기도 주택태양광 지원사업 참여 시군 수요조사 제출 및 예산 확정 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 4. : 2025년 사업 위탁 협약 체결 및 위탁사업비 지출 - 2025. 5. : 사업 시행 공고 및 사업 추진 - 2025.12. : 2025년도 사업비 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 106,800,000 | 0 | 106,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 106,800,000 | 0 | 106,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |