회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 특화주제(여행) 관련 인문학 프로그램 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-02-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 4,900,000 | ||||
사업규모 | -대상: 청년 및 중장년층 -참여인원: 회당 25명(총250명) | ||||
사업내용 | 특화주제(여행)관련 새로운 시각으로 보는 여행 인문학 프로그램 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 경기도 양주시 고읍남로 207 (고읍도서관) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도서관법 제28조(업무), 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서진흥) | ||||
추진경위 | o 특화 주제인 ‘여행’관련 프로그램을 운영하여 익숙한 삶을 새롭게 볼 수 있는 다양한 시각과, 삶과 여행에 대한 통찰의 기회 제공. o 테마별 여행 관련 책 읽기와 강연, 소통이 융합된 인문 독서 프로그램을 제공하여 시민들의 인문학적 소양을 높이고 지역사회의 독서문화 중심지로서의 역할 제고. | ||||
추진계획 | o 2025. 4. : 사업 계획 수립 o 2025. 5. : 참여자 모집 홍보 o 2025. 6.~9. : 사업 추진 및 만족도 조사 실시 o 2025. 10. : 사업결과 보고 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 9,800,000 | -4,900,000 | 4,900,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 4,900,000 | -3,430,000 | 1,470,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 4,900,000 | -1,470,000 | 3,430,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |