회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 도서관이 주체가 되어 선주민과 이주민의 상호문화 이해를 돕고, 다문화 가정의 독서진흥 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-02-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 2,850,000 | ||||
사업규모 | 대상: 지역 초등 저학년~ 성인(다문화가정 우선) | ||||
사업내용 | 그림책을 통한 다문화 이해 프로그램 제공 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 덕계도서관 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도서관법 제28조(업무), 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서진흥) | ||||
추진경위 | 지역의 독서문화격차 개선을 위한 프로그램 제공 | ||||
추진계획 | 2025.6.~11. : 다문화 이해 프로그램 운영계획 수립 및 프로그램 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,700,000 | -2,850,000 | 2,850,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 2,850,000 | -850,000 | 2,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 2,850,000 | -2,000,000 | 850,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |