회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 감염관리 효율성강화 |
사업개요
사업목적 | 정밀한 결핵진단검사로 결핵환자의 조기발견 및 치료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 11,500,000 | ||||
사업규모 | 양주시 관내 결핵검진사업 | ||||
사업내용 | 결핵 유증상자 결핵진단검사 및 환자 접촉자 검진, 65세이상 결핵검진 등으로 결핵환자 조기 발견 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국가결핵관리지침 | ||||
추진경위 | 집단시설 및 지역사회 결핵 확산 예방 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 결핵 유소견자, 취약계층, 결핵역학접촉자 등 검진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |