회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 환경친화형 새기술 보급 |
사업개요
사업목적 | 「농업농촌공익직불법」 제12조제2호에 따라 기본직접지불금 지급대상자로 등록된 자가 준수해야 하는 화학비료 사용기준 관련, 준수사항 이행점검을 위하여 계획을 수립하고 점검을 추진해야 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 15,500,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 토양검사에 필요한 시약, 장비소모품 등 구입하기 위한 재료비 구입 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | 농업기술센터 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 농업・농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제12조, 제17조~제19조 | ||||
추진경위 | 공익직불제 지급대상 화학비료 사용기준 관련 토양검정으로 이행점검 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 직불제 농경지 토양검정 158점 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,100,000 | -3,100,000 | 0 |
기금보조금 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |