| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 개・보수 등이 필요한 시설을 지원하여 시설에서 생활하는 아동에게 안전하고 쾌적한 생활 환경 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ○ 한국보육원 외벽공사 및 단열공사 ○ 나사로청소년의집 교육관 옥상방수 공사 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 60% 도비 25% 시비 15% 아동복지생활시설 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 아동복지생활시설 2개소(한국보육원, 나사로청소년의집) | ||||
| 추진근거 | 「아동복지법」 제59조 및 같은 법 시행령 제54조 | ||||
| 추진경위 | 입소아동의 주거환경 개선 및 시설의 안전 강화 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 3. ~ 11. : 한국보육원 외벽공사 및 단열공사 ○ 2025. 3. ~ 5. : 나사로청소년의집 교육관 옥상방수공사 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,109,550,000 | -369,850,000 | 739,700,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 369,850,000 | 0 | 369,850,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 369,850,000 | -110,956,000 | 258,894,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 369,850,000 | -258,894,000 | 110,956,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |