| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 다문화가족 사회통합 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,376,470,000 | ||||
| 사업규모 | 사업비 261,870천원 | ||||
| 사업내용 | 다문화가족 자녀의 교육활동비 지원 미취학 아동 및 초등학생 대상 기초한글, 수학, 읽기,쓰기 등 학습지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 시비 50% 교육활동비 - 교육급여를 받지 않고 기준 중위소득 100% 이하 다문화가족 자녀 기초학습지원- 다문화가족 미취학 아동 및 초등학생 자녀 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시가족센터 | ||||
| 추진근거 | 다문화가족지원법 제6조 등 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | -2025.1. : 사업계획 수립 -2025.1.~12. : 다문화가족 자녀 지원 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 523,740,000 | 0 | 523,740,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 261,870,000 | 0 | 261,870,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 261,870,000 | 0 | 261,870,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |