| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감사담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 청렴 공직사회 구현 | ||||
| 단위사업 | 공직기강 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공직기강 감찰 및 고충민원 조사 운영을 통한 청렴 양주 구현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ○ 공직기강 감찰 및 고충민원 조사·처리 ○ 비위공직자신고센터(레드휘슬 익명제보시스템) 운영 ○ 부조리 신고 포상금 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(감사담당관) | ||||
| 추진근거 | ○「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제3조(공공기관의 책무) ○「양주시 부조리신고 포상금 지급 조례」 및 「양주시 부조리신고 포상금 지급조례 시행규칙」 | ||||
| 추진경위 | ○ 비위공직자신고센터(레드휘슬 익명제보시스템) 및 부조리 신고 포상금 운영을 통한 청렴한 공직 문화 조성 | ||||
| 추진계획 | ○ 고충민원, 공직자 내·외부 갑질, 비위 제보사건 등 조사 및 처리 ○ 공직기강 감찰 연중 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |