| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 양주2동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민자치 기반강화(양주2동) | ||||
| 단위사업 | 주민자치 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 새마을 부녀회 봉사활동 지원 및 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,800,000 | ||||
| 사업규모 | 새마을부녀회 회원 등 | ||||
| 사업내용 | 새마을부녀회 봉사활동 참여자 수당 지급(저소득 가구 반찬배달 등) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 새마을부녀회 봉사활동 참여 | ||||
| 사업위치 | 양주2동 | ||||
| 시행주체 | 양주2동 | ||||
| 추진근거 | 양주시 새마을운동 지원 조례 제3조(지원) 제4호 | ||||
| 추진경위 | 2025년 새마을 부녀회 활동예산 본예산 요청(자치행정과-25793(2024. 9. 26.) | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 새마을부녀회 봉사활동 수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,608,000 | 0 | 4,608,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,608,000 | 0 | 4,608,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,200,000 | 0 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 |