| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 노인복지시설 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 화재 등 재난사고 시 신속하고 효과적인 피난 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 관내 장기요양기관 119개소 물품 지원 재실알림판, 상태표시서 및 스티커 | ||||
| 사업내용 | 피난약자 안전관리 지원: 노인요양시설에 재실알림판(생활실)과 입소자별 보행상태에 따른 상태표시서 및 스티커 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% 관내 장기요양기관 119개소 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(사회복지과) | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | 양주소방서의 협업사업 요청 [양주소방서 화재예방과-3612(2024. 5. 31.)] | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. : 재실알림판 등 관련물품 제작 및 양주소방서 배부 ○ 2025. 2. : 양주소방서 안전교육 및 물품 배부 ○ 2025. 3. : 물품 설치 결과 보고(장기요양기관 → 양주시, 양주소방서) ○ 2025. 4. : 양주시 및 양주소방서 담당자 장기요양기관 설치 현장확인 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |