회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 |
사업개요
사업목적 | 어린이집연합회 활성화 지원을 통한 보육교직원 역량 및 보육활동 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 보육교직원 450명 | ||||
사업내용 | 보육교직원 역량강화를 위한 워크숍 및 성과보고회 운영 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 100% 양주시어린이집연합회 | ||||
사업위치 | 양주시관내 | ||||
시행주체 | 양주시어린이집연합회 | ||||
추진근거 | 「영유아보육법」제36조 및 제18조의3 | ||||
추진경위 | 보육교직원의 역량강화 및 보육활동 지원을 위해 진행하던 보육교직원 한마음대회 및 보육교사 세미나를 어린이집연합회 활성화 지원사업으로 통합하여 운영 | ||||
추진계획 | 2025년 상반기 : 보육교직원 역량강화 워크숍 추진 2025년 하반기 : 2025년 어린이집 성과보고회 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |