회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 평생학습 추진 | ||||
단위사업 | 평생학습 활성화 |
사업개요
사업목적 | 양주학 교양강의를 통해 관내 대학생들에게 지역 정체성 확립 및 공동체 의식 햠양 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 195,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 대학 교양강의 | ||||
사업내용 | 양주학 교양강의 운영 및 현장실습, 보고서 제작 등 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 관내 대학교 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 「평생교육법」제5조 및 「양주시 평생교육진흥 조례」제3조 | ||||
추진경위 | 양주의 정체성 확립 및 브랜드 이미지 구축 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 3. ~ 12. 양주학 교양강의 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |