| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기획예산과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시정의 효율성 강화 | ||||
| 단위사업 | 시정의 종합계획 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민 참여형 정책 실현을 위한 시민들을 위한 공간 및 프로그램 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 271,835,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | - 양주 혁신 리빙랩센터 대관 운영(상주 기간제 근로자 1명) - 양주 혁신 리빙랩센터 자체 프로그램 운영(청춘서당 아카데미) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | ○ 양주시 혁신 전반 사업추진을 위한 거점 공간으로 운영 ○ 양주시민을 위한 공간 대여 및 청년 역량 강화 프로그램 운영 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,523,000 | 137,193,000 | 186,716,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 49,523,000 | 137,193,000 | 186,716,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,223,000 | 3,579,000 | 3,579,000 | 5,223,000 | 3,579,000 | 3,579,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,223,000 | 3,579,000 | 3,579,000 | 5,223,000 | 3,579,000 | 3,578,000 |