회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 노후시설 수리로 도서관 이용자 안전사고 사전예방 및 도서관 환경개선을 통한 이용자 편의 증진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 280,000,000 | ||||
사업규모 | 옥정호수도서관, 덕계도서관 노후 및 이용편의를 위한 환경 개선 | ||||
사업내용 | 옥정호수도서관, 덕계도서관 노후 시설 정비 옥정호수도서관, 덕계도서관 이용편의시설 정비 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 옥정호수도서관, 덕계도서관 | ||||
시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
추진근거 | -도서관법 제 5조(도서관의시설 및 도서관자료) 1. 도서관은 도서관 자료의 보존 정리의 이용자의 편의를 위하여 적합한 시설 및 도서관 자료를 갖추어야 한다 | ||||
추진경위 | 도서관 이용환경 개선 추진 | ||||
추진계획 | 2025.1~2029.12. 중앙도서관팀 도서관 노후시설 지속 정비 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 66,141,000 | 0 | 66,141,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 66,141,000 | 0 | 66,141,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
66,141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |