회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성 | ||||
단위사업 | 청년 활동 지원 및 공간 운영 |
사업개요
사업목적 | 청년센터 이전 및 확대운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 842,018,000 | ||||
사업규모 | 경기꿈틀 SOC복합건물 5,6층 | ||||
사업내용 | ○ 설계 및 인테리어 공사 ○ 집기구입 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 19세~39세 청년 | ||||
사업위치 | 양주시 덕정동 140-1번지 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「양주시 청년 기본 조례」제16조(청년센터 설치ㆍ운영) | ||||
추진경위 | 경기꿈틀 SOC복합건물 5,6층 공간확보 | ||||
추진계획 | ○ 2025년 본예산 시설비(625,877천원) 확보 ○ 2025. 3. ~ 5. : 내부인테리어 실시설계 용역 실시 ○ 2025. 10. ~ 12. : 창업사무실 입주자 모집 ○ 2025. 11. ~ 12. : 내부인테리어 공사 실시 ○ 2025. 12. : 집기물품 구입 및 이전 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |