회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지지원과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 생활안정 지원 | ||||
단위사업 | 탈빈곤 자립, 자활지원 |
사업개요
사업목적 | 근로하는 조건부수급자 탈수급 촉진 및 수급 재진입 방지를 위해 경제적 유인책 마련 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 40,000,000 | ||||
사업규모 | 시자체사업(근로유지형) : 약 5명 양주지역자활센터 자활근로사업단 : 약 90명 | ||||
사업내용 | 근로하는 조건부수급자 탈수급 촉진 및 수급 재진입 방지를 위해 경제적 유인책 마련 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 90%, 도비 3%, 시비 7% | ||||
사업위치 | 경기도 양주시 덕정5길 14-3 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 국민기초생활보장법 제15조, 제16조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 근로하는 조건부수급자 탈수급 촉진 및 수급 재진입 방지를 위해 경제적 유인책 마련 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 30,000,000 | -20,000,000 | 10,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 10,000,000 | -1,000,000 | 9,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 10,000,000 | -9,700,000 | 300,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 10,000,000 | -9,300,000 | 700,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |