| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보도육교 대설 예방시설 설치사업을 통해 겨울철 대설로 인한 미끄럼 방지 등 사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,200,000,000 | ||||
| 사업규모 | 보도육교 2개소(송추교 앞, 만송동) 대설 예방시설(캐노피) 설치 | ||||
| 사업내용 | 보도육교 2개소(송추교 앞, 만송동) 대설 예방시설(캐노피) 설치 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 50% 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 장흥면 교현리 125-15번지, 만송동 717번지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 2025년 보도육교 대설 예방시설 설치사업 수요조사 (경기도 자연재난과-16749, 2024.08.02.) | ||||
| 추진경위 | 2025년 보도육교 대설 예방시설 설치사업 수요조사 (경기도 자연재난과-16749, 2024.08.02.) | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 01. ~ 02. : 설계 및 일상감사 등 기타 행정절차 이행 ○ 2025. 03. ~ 06. : 보도육교 대설 예방시설 설치 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,400,000,000 | -1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 1,200,000,000 | -600,000,000 | 600,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,200,000,000 | -600,000,000 | 600,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |