| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업인 복지분야 지원사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 여성농업인의 농작업 질환 예방 및 건강복지 증진을 위해 근골격계 등 여성농업인이 취약한 질환에 대해 건강검진 지원(2년 주기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 198,000,000 | ||||
| 사업규모 | 여성농업인 특수건강검진: 1인당 220,000원 | ||||
| 사업내용 | ○ 근골격계, 심혈관계질환 등 여성농업인이 취약한 질환에 대한 건강검진 및 예방상담 지원 ○ 검진항목(5영역 10항목) : 근골격계, 심혈관계, 골절·손상위험도, 폐활량, 농약중독 ○ 예방교육(4항목) : 근골격계질환, 농약중독, 낙상에 의한 골절, 심혈관계질환 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 51세~70세 여성농업인 농업경영체 등록자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○「여성농어업인 육성법」제11조의3 ○「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」제14조 | ||||
| 추진경위 | ○ 여성농업인의 농작업 질환 예방 및 건강복지 증진 | ||||
| 추진계획 | 전년 12. 검깆ㄴ관리기관 공모, 선정 전년12.~1. 지자체 공모 선정 2~10: 사업 수행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 75,240,000 | -37,620,000 | 37,620,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 37,620,000 | -16,720,000 | 20,900,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 37,620,000 | -20,900,000 | 16,720,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |